| Pos. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 01 | Pau Lacq Orthez | 77 |
| 02 | Evreux | 74 |
| 03 | Châlons-Reims | 68 |
| 04 | Antibes | 62 |
| 05 | Boulogne-sur-Mer | 62 |
| 06 | Fos-sur-Mer | 62 |
| 07 | Le Portel | 59 |
| 08 | Rouen | 56 |
| 09 | Bourg-en-Bresse | 56 |
| 10 | Aix-Maurienne | 53 |
| 11 | Lille | 50 |
| 12 | Saint Quentin | 45 |
| 13 | Hyères Toulon | 45 |
| 14 | Denain | 36 |
| 15 | NANTES | 30 |
| 16 | Saint-Vallier | 30 |
| 17 | Bordeaux | 24 |
| 18 | Charleville | 15 |
L'Hermine Nantes Atlantique évolue au complexe Mangin Beaulieu, une salle pouvant accueillir 2 500 personnes approximativement.
Son accessibilité en fait un vrai atout au cœur de la cité des Ducs. Située sur l'île de Nantes, elle est desservie par les transports en commun (Tramway, Busway…)
Tramway :